NSF10監測儀用力-位移實時曲線來檢測和評估產品品質及生產過
程,確保裝配質量,實現生產裝配零件過程無缺陷。
NSF10監測儀具有多種力-位移傳感器輸入接口和監測圖形顯示功
能,以適應不同監控任務需求。
型號 | NSF10 | |
測量通道數/基本單元 | 1×XY | |
測量曲線采集功能 |
y = f(x), y = f(t), y = f(x,t), y = f(t) |
|
曲線儲存數量 | 300萬條 | |
曲線回看數量 | 300萬條 | |
單條曲線數據點 | 8000個 | |
采樣率(成對的XY值/秒) | 10000 | |
采集數據分辨率 | 16 Bit | |
獨立測量程序數量 | 128 | |
傳感器X通道 | 電位計(0~5V阻值信號) | ■ |
光柵尺/編碼器(A/B/Z向脈沖信號,RS485) | ■ | |
傳感器Y通道 | 力傳感器(1~2mV/V差分信號) | ■ |
評估功能 | UNI-BOX(窗口) | ■ |
Line-X和Line-Y(線) | ■ | |
包絡線型 | ■ | |
NO-PASS(在線信號) | ■ | |
遲滯(X+Y) | 可選 | |
評估結果輸出形式 |
OK,NOK,過程值,曲線, 趨勢顯示,交通燈 |
■ |
控制功能 | 伺服電機控制 | 可選 |
接口 | Ethernet(TCP/IP) | ■ |
Profinet | 可選 | |
USB | ■ | |
CAN | ■ | |
I/O | ■ | |
數據導出格式 | CSV,XML | ■ |
安裝 | 臺式安裝 | ■ |
壁式安裝 | ■ | |
顯示器 | 10.4" 彩色觸摸屏 | |
遠程維護通過 | Ethernet使用VNC | |
符合IEC/EN 60529防護等級 | IP40、IP65(安裝在前面板) | |
供電 | 12~24Vdc | |
可根據客戶需求靈活定制相關功能 |